京都府
きょうとみねやまどらいびんぐすくーる
京都峰山ドライビングスクール
大型二種合宿免許料金表・補足事項
合宿免許の料金表と保証などの補足事項を詳しく紹介。詳細をチェックして、最適なプランを見つけましょう。
大型二種料金表
- 期 間
- 2025/1/1〜6/30
取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
大型二種 | 大型一種+普通二種AT以上 | 毎日 | 6日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥202,400 | - |
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥213,400 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥229,900 | |||||
大型一種 +けん引二種、大特二種 |
毎日 | 7日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥280,500 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥297,000 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥313,500 | |||||
大型一種 | 毎日 | 7日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥304,700 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥321,200 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥337,700 | |||||
中型二種 | 毎日 | 7日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥218,900 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥235,400 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥251,900 | |||||
中型ニ種8t限定MT | 毎日 | 9日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥291,500 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥308,000 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥335,500 | |||||
中型ニ種5t限定MT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥364,100 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥386,100 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥408,100 | |||||
中型ニ種5t限定AT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥412,500 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥434,500 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥467,500 | |||||
普通二種MT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥400,400 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥422,400 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥455,400 | |||||
普通二種AT | 毎日 | 16日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥448,800 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥470,800 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥503,800 | |||||
中型一種+普通二種AT以上 | 毎日 | 9日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥279,400 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥295,900 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥323,400 | |||||
中型一種 | 毎日 | 11日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥381,700 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥403,700 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥425,700 | |||||
中型一種8t限定MT +普通二種MT/AT |
毎日 | 11日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥339,900 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥361,900 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥383,900 | |||||
中型一種8t限定AT +普通二種AT |
毎日 | 13日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥388,300 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥410,300 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥443,300 | |||||
中型一種8t限定MT | 毎日 | 13日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥442,200 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥464,200 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥497,200 | |||||
中型一種8t限定AT | 毎日 | 15日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥490,600 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥512,600 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥545,600 | |||||
準中型+普通二種AT以上 | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥352,000 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥374,000 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥396,000 | |||||
準中型 | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥454,300 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥476,300 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥509,300 | |||||
普通車MT、準中型5t限定MT+普通二種MT/AT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥400,400 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥422,400 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥455,400 | |||||
準中型5t限定MT 普通一種MT |
毎日 | 16日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥502,700 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥530,200 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥568,700 | |||||
準中型5t限定AT 普通一種AT |
毎日 | 18日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥551,100 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥578,600 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥617,100 |
取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
大型二種 +大特 |
大型一種+普通二種AT以上 | 毎日 | 9日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥299,200 | |
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥332,200 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥354,200 | |||||
大型一種 | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥401,500 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥440,000 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥462,000 | |||||
中型二種 | 毎日 | 10日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥315,700 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥354,200 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥376,200 | |||||
中型ニ種8t限定MT | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥388,300 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥426,800 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥459,800 | |||||
中型ニ種5t限定MT | 毎日 | 15日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥460,900 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥504,900 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥532,400 | |||||
中型ニ種5t限定AT | 毎日 | 17日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥509,300 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥553,300 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥591,800 | |||||
普通二種MT | 毎日 | 17日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥497,200 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥541,200 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥579,700 | |||||
普通二種AT | 毎日 | 19日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥545,600 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥589,600 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥628,100 | |||||
中型一種 | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥478,500 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥522,500 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥550,000 | |||||
中型一種8t限定MT | 毎日 | 16日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥539,000 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥583,000 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥621,500 | |||||
中型一種8t限定AT | 毎日 | 18日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥587,400 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥631,400 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥669,900 | |||||
準中型 | 毎日 | 17日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥551,100 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥595,100 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥633,600 | |||||
準中型5t限定MT 普通一種MT |
毎日 | 19日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥599,500 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥649,000 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥693,000 | |||||
準中型5t限定AT 普通一種AT |
毎日 | 21日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥647,900 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥697,400 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥741,400 |
取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
大型二種 +けん引 |
大型一種+普通二種AT以上 | 毎日 | 11日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥368,500 | |
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥401,500 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥434,500 | |||||
大型一種 | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥470,800 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥509,300 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥542,300 | |||||
中型二種 | 毎日 | 12日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥385,000 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥423,500 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥456,500 | |||||
中型ニ種8t限定MT | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥457,600 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥496,100 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥540,100 | |||||
中型ニ種5t限定MT | 毎日 | 17日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥530,200 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥574,200 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥612,700 | |||||
中型ニ種5t限定AT | 毎日 | 19日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥578,600 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥622,600 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥672,100 | |||||
普通二種MT | 毎日 | 19日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥566,500 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥610,500 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥660,000 | |||||
普通二種AT | 毎日 | 21日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥614,900 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥658,900 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥708,400 | |||||
中型一種 | 毎日 | 16日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥547,800 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥591,800 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥630,300 | |||||
中型一種8t限定MT | 毎日 | 18日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥608,300 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥652,300 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥701,800 | |||||
中型一種8t限定AT | 毎日 | 20日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥656,700 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥700,700 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥750,200 | |||||
準中型 | 毎日 | 19日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥620,400 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥664,400 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥713,900 | |||||
準中型5t限定MT 普通一種MT |
毎日 | 21日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥668,800 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥718,300 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥773,300 | |||||
準中型5t限定AT 普通一種AT |
毎日 | 23日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥717,200 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥766,700 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥821,700 |
取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
大型二種 +大特 +けん引 |
大型一種+普通二種AT以上 | 毎日 | 13日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥454,300 | |
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥492,800 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥531,300 | |||||
大型一種 | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥556,600 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥600,600 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥639,100 | |||||
中型二種 | 毎日 | 14日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥470,800 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥514,800 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥553,300 | |||||
中型ニ種8t限定MT | 毎日 | 16日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥543,400 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥587,400 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥636,900 | |||||
中型ニ種5t限定MT | 毎日 | 19日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥616,000 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥665,500 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥709,500 | |||||
中型ニ種5t限定AT | 毎日 | 21日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥664,400 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥713,900 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥768,900 | |||||
普通二種MT | 毎日 | 21日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥652,300 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥701,800 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥756,800 | |||||
普通二種AT | 毎日 | 23日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥700,700 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥750,200 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥805,200 | |||||
中型一種 | 毎日 | 18日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥633,600 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥683,100 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥727,100 | |||||
中型一種8t限定MT | 毎日 | 20日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥694,100 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥743,600 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥798,600 | |||||
中型一種8t限定AT | 毎日 | 22日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥742,500 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥792,000 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥847,000 | |||||
準中型 | 毎日 | 21日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥706,200 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥755,700 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥810,700 | |||||
準中型5t限定MT 普通一種MT |
毎日 | 23日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥754,600 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥809,600 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥870,100 | |||||
準中型5t限定AT 普通一種AT |
毎日 | 25日~ | シングルユース | 男:アルバス、女:ロセウス | 3食付 | ¥803,000 | ||
シングル | レオパレス | 3食付 | ¥858,000 | |||||
ホテルシングル | シティーホテル、ホテルつかさ | 3食付 | ¥918,500 |
年齢制限 | ~60才 | |||||||
【保証】技能教習 | 卒業まで無料 | |||||||
【保証】技能検定 | 卒業まで無料 | |||||||
【保証】宿泊食事 | シングルユースは卒業まで無料。レオパレスは空き状況により引き続き利用ができます(空きがない場合はシングルユースへ移動)。 ホテルシングルは規定日数をオーバーした場合、シングルユースへの移動となります。 |
|||||||
別途料金(注) | 仮免許証手数料 受験手数料¥1,800/回 交付手数料¥1,100 | |||||||
交通費の支給範囲 | ※京都方面:往復最大¥8,950まで ※大阪・神戸・滋賀方面:往復最大¥9,000まで ※左記以外のエリア:往復最大¥10,000まで | |||||||
(注)入校時、教習所にてお支払いいただく料金となります。仮免許証手数料は大型二種(大型一種所持)、大特、けん引を除く。 ※学科教習はオンライン学科となります(対面必須科目は除く)。視聴用の端末(スマートフォン、タブレット、PC)、イヤホンのご準備をお願いします。 ※大特、けん引との同時教習をご希望で、上記に記載のない免許証をお持ちの場合は、お問合せください。 ※身体に刺青・タトゥー(シール等含む)のある方は、大小に関わらず、学校方針としてご入校はご遠慮いただいております。 ※保証オーバー、オンライン学科の未受講、お客様都合や不注意(寝坊や体調不良など)または故意による教習遅延の場合、規定の追加料金がかかります。 ※料金・保証内容・入校日・宿泊施設の情報など、記載内容は変更になる場合がございます。 |