運転免許別モデルスケジュール
卒業までのスケジュールがひとめでわかる!運転免許別モデルスケジュール
※モデルスケジュールは最短での免許取得の一例です。各教習所・コースにより異なる場合がございます。
普通車AT(所持免許なし)
| 日程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | - | |||||||||||||
| 1時限 | 移動 | 説明 | ||||||||||||
| 2時限 | ↓ | 修検 | 卒検 | |||||||||||
| 3時限 | 卒検 | |||||||||||||
| 4時限 | 仮学 | 卒検 | ||||||||||||
| 昼食 | ||||||||||||||
| 5時限 | 入校 | 卒業式 | ||||||||||||
| 6時限 | 検査 | 移動 |
||||||||||||
| 7時限 | ↓ | |||||||||||||
| 8時限 | ||||||||||||||
| 9時限 | ||||||||||||||
| 10時限 | ||||||||||||||
| 夕食 |
普通車MT(所持免許なし)
| 日程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | - | |||||||||||||||
| 1時限 | 移動 | 説明 | ||||||||||||||
| 2時限 | ↓ | 修検 | 卒検 | |||||||||||||
| 3時限 | 修検 | 卒検 | ||||||||||||||
| 4時限 | 仮学 | 卒検 | ||||||||||||||
| 昼食 | ||||||||||||||||
| 5時限 | 入校 | 卒業 | ||||||||||||||
| 6時限 | 検査 | 移動 | ||||||||||||||
| 7時限 | ↓ | |||||||||||||||
| 8時限 | ||||||||||||||||
| 9時限 | ||||||||||||||||
| 10時限 | ||||||||||||||||
| 夕食 | - |
普通二輪免許MT(所持免許なし)
| 日程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | - | ||||||||
| 1時限 | 移動 | ||||||||
| 2時限 | ↓ | 卒検 | |||||||
| 3時限 | 卒検 | ||||||||
| 4時限 | 卒検 | ||||||||
| 昼食 | |||||||||
| 5時限 | 入校 | 卒業式 | |||||||
| 6時限 | 検査 | 移動 | |||||||
| 7時限 | ↓ | ||||||||
| 8時限 | |||||||||
| 9時限 | |||||||||
| 10時限 | |||||||||
| 夕食 | - |
大型二輪MT(所持免許なし)
| 日程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | - | |||||
| 1時限 | 移動 | |||||
| 2時限 | ↓ | 卒検 | ||||
| 3時限 | 卒検 | |||||
| 4時限 | 卒検 | |||||
| 昼食 | ||||||
| 5時限 | 入校 | 卒業式 | ||||
| 6時限 | 検査 | 移動 | ||||
| 7時限 | ↓ | |||||
| 8時限 | ||||||
| 9時限 | ||||||
| 10時限 | ||||||
| 夕食 | - |
準中型免許(所持免許なし)
| 日程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | - | ||||||||||||||||
| 1時限 | 移動 | ||||||||||||||||
| 2時限 | ↓ | ||||||||||||||||
| 3時限 | 修検 | 卒検 | |||||||||||||||
| 4時限 | 仮学 | ||||||||||||||||
| 5時限 | |||||||||||||||||
| 昼食 | |||||||||||||||||
| 6時限 | 入校 | 卒業式 | |||||||||||||||
| 7時限 | 検査 | 移動 | |||||||||||||||
| 8時限 | ↓ | ||||||||||||||||
| 9時限 | |||||||||||||||||
| 10時限 | |||||||||||||||||
| 11時限 | |||||||||||||||||
| 12時限 | |||||||||||||||||
| 夕食 | - |
中型免許(普通一種MT所持)
| 日程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | - | |||||||
| 1時限 | 移動 | |||||||
| 2時限 | ↓ | 卒検 | ||||||
| 3時限 | 説明 | 卒検 | ||||||
| 4時限 | 修検 | 卒検 | ||||||
| 昼食 | ||||||||
| 5時限 | 入校 | 卒業式 | ||||||
| 6時限 | 検査 | 移動 | ||||||
| 7時限 | ↓ | |||||||
| 8時限 | ||||||||
| 9時限 | ||||||||
| 10時限 | ||||||||
| 夕食 | - |
大型免許(普通一種MT所持)
| 日程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | - | |||||||||
| 1時限 | 移動 | |||||||||
| 2時限 | ↓ | 卒検 | ||||||||
| 3時限 | 説明 | 卒検 | ||||||||
| 4時限 | 修検 | 卒検 | ||||||||
| 昼食 | ||||||||||
| 5時限 | 入校 | 卒業式 | ||||||||
| 6時限 | 検査 | 移動 | ||||||||
| 7時限 | ↓ | |||||||||
| 8時限 | ||||||||||
| 9時限 | ||||||||||
| 10時限 | ||||||||||
| 夕食 | - |
大型特殊免許(普通免許以上)
| 日程 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 朝食 | - | |||
| 1時限 | 移動 | |||
| 2時限 | ↓ | 卒検 | ||
| 3時限 | 卒検 | |||
| 4時限 | 卒検 | |||
| 昼食 | ||||
| 5時限 | 入校 | 卒業式 | ||
| 6時限 | 検査 | 移動 | ||
| 7時限 | ↓ | |||
| 8時限 | ||||
| 9時限 | ||||
| 10時限 | ||||
| 夕食 | - |
けん引免許(普通免許以上)
| 日程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | - | |||||
| 1時限 | 移動 | |||||
| 2時限 | ↓ | 卒検 | ||||
| 3時限 | 卒検 | |||||
| 4時限 | 卒検 | |||||
| 昼食 | ||||||
| 5時限 | 入校 | 卒業式 | ||||
| 6時限 | 検査 | 移動 | ||||
| 7時限 | ↓ | |||||
| 8時限 | ||||||
| 9時限 | ||||||
| 10時限 | ||||||
| 夕食 | - |
大型二種免許(普通一種MT所持)
| 日程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | - | ||||||||||||||||
| 1時限 | 移動 | ||||||||||||||||
| 2時限 | ↓ | 卒検 | |||||||||||||||
| 3時限 | 説明 | 卒検 | |||||||||||||||
| 4時限 | 修検 | 卒検 | |||||||||||||||
| 昼食 | |||||||||||||||||
| 5時限 | 入校 | 卒業式 | |||||||||||||||
| 6時限 | 検査 | 移動 | |||||||||||||||
| 7時限 | ↓ | ||||||||||||||||
| 8時限 | |||||||||||||||||
| 9時限 | |||||||||||||||||
| 10限目 | |||||||||||||||||
| 夕食 |
大型二種免許(大型一種MT所持)
| 日程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | - | |||||||
| 1時限 | 移動 | |||||||
| 2時限 | ↓ | 卒検 | ||||||
| 3時限 | 卒検 | |||||||
| 4時限 | 卒検 | |||||||
| 昼食 | ||||||||
| 5時限 | 入校 | 卒業式 | ||||||
| 6時限 | 検査 | 移動 | ||||||
| 7時限 | ↓ | |||||||
| 8時限 | ||||||||
| 9時限 | ||||||||
| 10時限 | ||||||||
| 夕食 | - |

