鹿児島県
いぶすきちゅうおうじどうしゃがっこう
指宿中央自動車学校
中型車合宿免許料金表・補足事項
合宿免許の料金表と保証などの補足事項を詳しく紹介。詳細をチェックして、最適なプランを見つけましょう。
中型車料金表
- 期 間
- 2026/1/1〜6/30
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 中型車 | 中型一種8t限定MT | 水 | 4日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥101,800 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥105,800 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥111,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥103,800 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥115,800 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥117,800 | |||||
| 中型一種8t限定AT | 金 | 6日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥125,800 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥131,800 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥140,200 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥128,800 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥146,800 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥149,800 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 中型車 | 準中型 | 土 | 6日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥138,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥144,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥152,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥141,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥159,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥162,000 | |||||
| 準中型5t限定MT | 土 | 6日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥153,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥159,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥167,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥156,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥174,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥177,000 | |||||
| 準中型5t限定AT | 土 | 8日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥177,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥185,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥196,200 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥181,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥205,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥209,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 中型車 | 普通一種MT | 土 | 8日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥183,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥191,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥202,200 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥187,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥211,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥215,000 | |||||
| 普通一種AT | 水 | 10日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥207,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥217,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥231,000 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥212,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥232,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥247,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 中型車 +大特 |
中型一種8t限定MT | 土 | 6日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥160,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥166,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥174,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥163,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥181,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥184,000 | |||||
| 中型一種8t限定AT | 土 | 8日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥184,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥192,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥203,200 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥188,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥212,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥216,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 中型車 +大特 |
準中型 | 土 | 7日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥194,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥201,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥210,800 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥197,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥218,500 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥222,000 | |||||
| 準中型5t限定MT | 土 | 8日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥211,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥219,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥230,200 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥215,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥239,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥243,000 | |||||
| 準中型5t限定AT | 水 | 10日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥235,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥245,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥259,000 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥240,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥260,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥275,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 中型車 +大特 |
普通一種MT | 水 | 10日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥238,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥248,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥262,000 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥243,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥263,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥278,000 | |||||
| 普通一種AT | 水 | 11日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥260,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥271,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥286,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥265,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥287,500 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥304,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 中型車 +けん引 |
中型一種8t限定MT | 水 | 9日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥185,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥194,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥206,600 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥189,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥216,500 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥221,000 | |||||
| 中型一種8t限定AT | 水 | 11日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥209,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥220,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥235,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥214,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥236,500 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥253,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 中型車 +けん引 |
準中型 | 水 | 10日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥219,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥229,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥243,000 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥224,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥244,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥259,000 | |||||
| 準中型5t限定MT | 水 | 10日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥238,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥248,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥262,000 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥243,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥263,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥278,000 | |||||
| 準中型5t限定AT | 火 | 12日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥262,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥274,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥290,800 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥268,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥292,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥310,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 中型車 +けん引 |
普通一種MT | 火 | 12日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥265,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥277,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥293,800 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥271,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥295,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥313,000 | |||||
| 普通一種AT | 水 | 14日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥289,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥303,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥322,600 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥296,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥324,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥345,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 中型車 +大特 +けん引 |
中型一種8t限定MT | 水 | 11日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥250,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥261,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥276,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥255,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥277,500 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥294,000 | |||||
| 中型一種8t限定AT | 土 | 13日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥274,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥287,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥305,200 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥280,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥306,500 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥326,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 中型車 +大特 +けん引 |
準中型 | 水 | 11日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥286,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥297,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥312,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥291,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥313,500 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥330,000 | |||||
| 準中型5t限定MT | 火 | 12日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥303,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥315,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥331,800 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥309,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥333,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥351,000 | |||||
| 準中型5t限定AT | 土 | 15日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥329,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥344,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥365,000 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥336,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥359,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥389,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 中型車 +大特 +けん引 |
普通一種MT | 土 | 15日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥328,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥343,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥364,000 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥335,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥358,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥388,000 | |||||
| 普通一種AT | 水 | 16日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥350,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥366,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥388,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥358,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥382,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥414,000 |
| 年齢制限 | ~65才 | |||||||
| 【保証】技能教習 | 卒業まで無料 | |||||||
| 【保証】技能検定 | 修・卒検各2回まで 再検定料 修検¥6,050/回 卒検¥7,700/回 | |||||||
| 【保証】宿泊食事 | 規定+3泊まで ※規定日数オーバーの際は、宿舎やお部屋の移動をお願いする場合がございます。 延泊料金(下記は食事なしプランの延泊料金となります) ウィークリーマンション海水(1号館)¥4,400/泊 くりや食堂旅館(本館)¥5,500/泊 お宿やまびこ¥6,000/泊 |
|||||||
| 別途料金(注) | 仮免許証手数料 受験手数料:¥1,800/回 交付手数料:¥1,100 | |||||||
| 交通費の支給範囲 | 往復最大¥10,000まで支給 ※限定解除(中型8t限定MT/AT所持)の方は、交通費の支給はございません。 | |||||||
| (注)入校時、教習所にてお支払いいただく料金となります(仮免許証手数料は限定解除を除く)。 ※身体に刺青・タトゥー(シール等含む)のある方は、大小に関わらず、学校方針としてご入校はご遠慮いただいております。 ※保証オーバー、お客様都合や不注意(寝坊や体調不良など)または故意による教習遅延の場合、規定の追加料金がかかります。 ※料金・保証内容・入校日・宿泊施設の情報など、記載内容は変更になる場合がございます。 |
||||||||








