鹿児島県
いぶすきちゅうおうじどうしゃがっこう
指宿中央自動車学校
大型車合宿免許料金表・補足事項
合宿免許の料金表と保証などの補足事項を詳しく紹介。詳細をチェックして、最適なプランを見つけましょう。
大型車料金表
- 期 間
- 2026/1/1〜6/30
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 大型車 | 中型一種 | 土 | 7日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥214,800 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥221,800 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥231,600 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥218,300 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥239,300 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥242,800 | |||||
| 中型一種8t限定MT | 金土 | 9日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥261,800 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥270,800 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥283,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥266,300 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥293,300 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥297,800 | |||||
| 中型一種8t限定AT | 水 | 11日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥290,800 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥301,800 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥317,200 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥296,300 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥318,300 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥334,800 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 大型車 | 準中型 | 土 | 11日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥287,800 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥298,800 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥314,200 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥293,300 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥315,300 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥331,800 | |||||
| 準中型5t限定MT | 土 | 12日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥313,800 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥326,800 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥345,000 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥320,300 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥339,800 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥365,800 | |||||
| 準中型5t限定AT | 水 | 14日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥342,800 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥357,800 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥378,800 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥350,300 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥372,800 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥402,800 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 大型車 | 普通一種MT | 水 | 14日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥351,800 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥365,800 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥385,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥358,800 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥379,800 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥407,800 | |||||
| 普通一種AT | 水 | 16日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥380,800 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥396,800 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥419,200 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥388,800 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥412,800 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥444,800 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 大型車 +大特 |
中型一種 | 水 | 10日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥269,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥279,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥293,000 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥274,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥294,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥309,000 | |||||
| 中型一種8t限定MT | 水 | 11日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥318,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥329,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥344,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥323,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥345,500 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥362,000 | |||||
| 中型一種8t限定AT | 水 | 14日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥344,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥358,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥377,600 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥351,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥372,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥400,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 大型車 +大特 |
準中型 | 土 | 13日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥344,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥357,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥375,200 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥350,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥370,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥396,000 | |||||
| 準中型5t限定MT | 土 | 13日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥371,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥385,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥404,600 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥378,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥399,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥427,000 | |||||
| 準中型5t限定AT | 水 | 16日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥395,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥411,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥433,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥403,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥427,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥459,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 大型車 +大特 |
普通一種MT | 水 | 16日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥408,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥424,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥446,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥416,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥440,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥472,000 | |||||
| 普通一種AT | 水 | 18日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥432,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥450,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥475,200 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥441,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥468,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥504,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 大型車 +けん引 |
中型一種 | 水 | 11日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥293,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥304,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥319,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥298,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥320,500 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥337,000 | |||||
| 中型一種8t限定MT | 水土 | 14日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥340,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥354,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥373,600 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥347,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥368,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥396,000 | |||||
| 中型一種8t限定AT | 水 | 16日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥364,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥380,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥402,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥372,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥396,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥428,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 大型車 +けん引 |
準中型 | 水土 | 15日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥369,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥384,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥405,000 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥376,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥399,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥429,000 | |||||
| 準中型5t限定MT | 水 | 16日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥394,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥410,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥432,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥402,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥426,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥458,000 | |||||
| 準中型5t限定AT | 火 | 18日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥418,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥436,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥461,200 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥427,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥454,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥490,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 大型車 +けん引 |
普通一種MT | 水 | 17日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥438,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥455,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥478,800 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥446,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥472,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥506,000 | |||||
| 普通一種AT | 土 | 18日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥460,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥478,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥503,200 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥469,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥496,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥532,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 大型車 +大特 +けん引 |
中型一種 | 水土 | 14日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥360,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥374,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥393,600 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥367,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥388,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥416,000 | |||||
| 中型一種8t限定MT | 水 | 16日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥403,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥419,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥441,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥411,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥435,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥467,000 | |||||
| 中型一種8t限定AT | 水 | 18日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥427,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥445,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥470,200 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥436,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥463,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥499,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 大型車 +大特 +けん引 |
準中型 | 水 | 17日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥431,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥448,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥471,800 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥439,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥465,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥499,000 | |||||
| 準中型5t限定MT | 水 | 18日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥462,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥480,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥505,200 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥471,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥498,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥534,000 | |||||
| 準中型5t限定AT | 土 | 20日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥486,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥506,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥534,000 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥496,000 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥526,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥566,000 |
| 取得免許 | 所持免許 | 入校曜日 | 最短 | 部屋タイプ | 宿泊施設 | 食事 | 1/1~6/30 | 備考 |
| 大型車 +大特 +けん引 |
普通一種MT | 火 | 19日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥501,000 | - |
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥520,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥546,600 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥510,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥539,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥577,000 | |||||
| 普通一種AT | 水 | 21日~ | シングル | アップルメイツ | なし | ¥515,000 | ||
| シングル | サンパーク渋谷、ユーキハイツ | なし | ¥536,000 | |||||
| シングル | ウイークリーマンション海水(1号館) | なし | ¥565,400 | |||||
| シングル | コーポ若草 | なし | ¥525,500 | |||||
| シングル | くりや食堂旅館(本館) | 朝夕付 | ¥557,000 | |||||
| シングル | お宿やまびこ | 朝夕付 | ¥599,000 |
| 年齢制限 | ~65才 | |||||||
| 【保証】技能教習 | 卒業まで無料 | |||||||
| 【保証】技能検定 | 修・卒検各2回まで 再検定料 大型:修検¥6,600/回 卒検¥8,250/回 大特:¥8,800/回 けん引:¥8,250/回 | |||||||
| 【保証】宿泊食事 | 規定+3泊まで ※規定日数オーバーの際は、宿舎やお部屋の移動をお願いする場合がございます。 延泊料金(下記は食事なしプランの延泊料金となります) ウィークリーマンション海水(1号館)¥4,400/泊 くりや食堂旅館(本館)¥5,500/泊 お宿やまびこ¥6,000/泊 |
|||||||
| 別途料金(注) | 仮免許証手数料 受験手数料:¥1,800/回 交付手数料:¥1,100 | |||||||
| 交通費の支給範囲 | 往復最大¥10,000まで支給 | |||||||
| (注)入校時、教習所にてお支払いいただく料金となります(仮免許証手数料は大特、けん引を除く)。 ※身体に刺青・タトゥー(シール等含む)のある方は、大小に関わらず、学校方針としてご入校はご遠慮いただいております。 ※保証オーバー、お客様都合や不注意(寝坊や体調不良など)または故意による教習遅延の場合、規定の追加料金がかかります。 ※料金・保証内容・入校日・宿泊施設の情報など、記載内容は変更になる場合がございます。 |
||||||||








